國際空運價格表
全國統一服務熱線:400-838-8529
單位:人民幣 元/KG
| 目的地國家及地區 | 文件資料 | 小件包裹 | 大包裹優惠價(元/KG) | 寄遞時效 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首1KG | 續1KG | 首1KG | 續1KG | 21-70KG | 71-200KG | 201KG以上 | ||
| 日本 | 180 | 30 | 180 | 30 | 28 | 23.8 | 23.2 | 2天 |
| 韓國 | 180 | 30 | 180 | 30 | 28 | 22.8 | 22.2 | 2天 |
| 馬來西亞、泰國 | 180 | 30 | 180 | 30 | 33 | 27.8 | 25.6 | 2-3天 |
| 臺灣 | 180 | 30 | 180 | 30 | 22 | 20 | 19 | 2天 |
| 菲律賓 | 180 | 40 | 180 | 42 | 27 | 25 | 23 | 3天 |
| 香港、澳門 | 180 | 28 | 180 | 26 | 22 | 12 | 11 | 2天 |
| 新加坡 | 180 | 40 | 180 | 40 | 27 | 23 | 22.5 | 2-3天 |
| 印度尼西亞 | 240 | 55 | 240 | 55 | 39 | 38 | 35 | 4天 |
| 越南 | 220 | 34 | 220 | 34 | 27 | 23 | 22 | 2-3天 |
| 亞洲其它國家及地區 | 260 | 55 | 260 | 55 | 46 | 42 | 40 | 4-5天 |
| 澳大利亞、新西蘭 | 260 | 45 | 260 | 55 | 38 | 35 | 32 | 3天 |
| 大洋洲其他國家和地區 | 300 | 52 | 300 | 51 | 50 | 45 | 41 | 5-6天 |
| 英國、法國、德國 | 260 | 52 | 260 | 52 | 42 | 38 | 35 | 3天 |
| 西班牙、葡萄牙、愛爾蘭 | 260 | 55 | 260 | 55 | 43 | 38 | 35 | 3-4天 |
| 荷蘭、比利時、波蘭 | 260 | 52 | 260 | 52 | 42 | 38 | 35 | 3-4天 |
| 意大利、瑞士、希臘 | 260 | 58 | 260 | 58 | 46 | 42 | 39 | 3-4天 |
| 瑞典、挪威、芬蘭、丹麥 | 280 | 58 | 280 | 58 | 47 | 43 | 38 | 3-4天 |
| 奧地利、匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞 | 280 | 58 | 280 | 58 | 47 | 43 | 38 | 4天 |
| 盧森堡、馬其頓、土耳其、摩納哥 | 300 | 75 | 300 | 75 | 49 | 45 | 42 | 4天 |
| 捷克、斯洛伐克、冰島 | 300 | 75 | 300 | 75 | 49 | 45 | 42 | 4天 |
| 塞爾維亞、黑山、克羅地亞、斯洛文尼亞 | 300 | 75 | 300 | 75 | 49 | 45 | 42 | 4-5天 |
| 俄羅斯、烏克蘭、摩爾多瓦 | 360 | 100 | 360 | 98 | 70 | 66 | 64 | 5-6天 |
| 美國、加拿大 | 270 | 55 | 270 | 55 | 45 | 40 | 38 | 2-3天 |
| 墨西哥 | 300 | 75 | 300 | 75 | 49 | 45 | 42 | 3-4天 |
| 巴西、阿根廷 | 360 | 100 | 360 | 98 | 70 | 66 | 64 | 5-6天 |
| 哥倫比亞,智利,哥斯達黎加 | 360 | 100 | 360 | 98 | 70 | 66 | 64 | 5-6天 |
| 古巴,委內瑞拉,薩爾瓦多 | 360 | 100 | 360 | 98 | 70 | 66 | 64 | 5-6天 |
| 巴拿馬,秘魯,烏拉圭,巴拉圭 | 360 | 110 | 360 | 110 | 72 | 70 | 67 | 5-6天 |
| 美洲其他各國及地區 | 400 | 110 | 400 | 110 | 85 | 77 | 72 | 6天以上 |
| 埃及、蘇丹、利比亞、突尼斯 | 360 | 100 | 360 | 105 | 72 | 64 | 59 | 5-6天 |
| 阿爾及利亞、摩洛哥 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 68 | 61 | 5-6天 |
| 塞內加爾、岡比亞、馬里 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 68 | 61 | 5-6天 |
| 塞拉利昂、利比里亞、科特迪瓦、加納 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 70 | 66 | 5-6天 |
| 多哥、貝寧、尼日爾、尼日利亞 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 67 | 62 | 6天 |
| 幾內亞、幾內亞比紹、佛得角 | 360 | 1050 | 360 | 105 | 75 | 70 | 6 | 6天 |
| 埃塞俄比亞、厄立特里亞、索馬里 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 68 | 61 | 6天 |
| 吉布提、肯尼亞、坦桑尼亞、烏干達 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 69 | 64 | 6天 |
| 盧旺達、布隆迪和塞舌爾 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 69 | 63 | 6天 |
| 贊比亞、安哥拉、津巴布韋、馬拉維 | 360 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 68 | 6天 |
| 南非、莫桑比克、博茨瓦納、納米比亞 | 360 | 100 | 360 | 105 | 75 | 68 | 61 | 6天 |
| 馬達加斯加、科摩羅、毛里求斯 | 360 | 100 | 360 | 100 | 78 | 65 | 62 | 6天 |
| 中非、喀麥隆、加蓬、剛果 | 360 | 105 | 360 | 105 | 70 | 60 | 58 | 6天 |
| 非洲其他地區和國家 | 400 | 115 | 400 | 115 | 85 | 82 | 80 | 7天 |
備注:
1、以上為我司整理發布的2019年最新國際航空快遞報價,國際空運市場價格經常會有調整,請以當日報價為準。
2、貨物申報品名,數量,價值需真實,如發生不真實申報造成清關延誤或者其他問題,責任由寄件人承擔。
3、國際件清關報關手續比較復雜,每個國家的海關辦事效率不同,規定也不一樣,以上包裹寄送時效僅供參考。
4、海關禁運的物品不接受寄送。
5、以上價格包含到達目的地后的清關派送服務,但是不包含關稅。
6、偏遠地區航空價格請單獨咨詢!偏遠地區派送需兩另加費用。
7、FBA物流能提供幾乎所有amazonFBA倉的到門服務,對于遍布在美國歐洲日本加拿大的FBA倉庫,我們提供獨家開發的路線給amazon賣家,有經濟型,快捷型等特色服務供客戶選擇。
8、 整箱,拼箱都是機場空運的強項,可以客戶自身需求定制個性化服務,專門客服人員專人跟進處理,不會混箱,保證清關和派送的速度。
9、其他問題請來電咨詢,我司客服會第一時間給您解答關于國際航空件郵寄的價格時效清關及其他問題。
10、訂艙服務電話:021-5227-0667
11、公司倉庫收貨地址:上海市(虹橋機場)閔行區中華美路236-238號
12、我司在以下城市都設有代理辦事處:杭州、南京、蘇州、昆山、南通、嘉興、吳江、太倉、常熟、張家港、北京、廣州、深圳、成都、重慶、昆明、貴陽、長春、沈陽、大連、哈爾濱、大慶、牡丹江、烏魯木齊、喀什、伊寧、和田、南寧、柳 州、桂林、景洪、太原、天津、丹東、阿克蘇、和田、伊寧、西安、廈門、福州、泉州、蘭州 、銀川、包頭、拉薩、昌都、呼和浩特、鄂爾多斯、海拉爾、青島、濟南、煙臺、長沙、武漢、汕頭、珠海、三亞、??凇⑽鲗?、嘉峪關、丹東、佳木斯、克拉瑪依、鄭州、南昌。

